Parkings et autres – Référence
Asteck Parkings et autres référence.
Nom de l'entreprise | La description | Durée |
---|---|---|
Immotep Consulting | Discothèque QUEEN - av des Champs Elysées, Paris 8ème | 3 mois |
Enlèvement de 405 m2 de flocage amianté sur les plafonds et 500 m2 de résidu de flocage sur les murs. | ||
Interparking | Parking à Fontainebleu (77) | 1 mois |
Enlèvement de 120 ml de gaines de ventilation en fibrociment en plusieurs zones confinées. | ||
Vinci Park | Parking Regnault à La Défense (92) | 2 mois |
Dépose des tresses sur les portes coupe-feu dans le parking sous confinement et dépression. Traitement de 81 portes (taille 3m x 2m). | ||
Immobilière de France | Parking - Rue Saint Maur, Paris 11ème | 3 mois |
Dépose de 1650 m² de flocage type Progypsol en plafond et sur les murs dans le parking. | ||
Cabinet Loiselet Daigremont | Rampes de Parking, Marche Gambette, Issy-les-Moulineaux | 1 mois |
Déflocage de 4 rampes de parking et reconstitution de la protection coupe-feu en IGNIVER. |
Asteck - comprendre, planifier, gérer et livrer depuis 2003.